NAGRYWARKI | PROGRAMY | TESTY | DYSKI TWARDE/SSD | BIOSY | ARTYKUŁY | FAQ | NAGRYWANIE od A do Z | ENCYKLOPEDIA | FORUM | Nośniki | Konsole | Księgarnia | Zabezpieczenia płyt | Zaloguj |
Bohaterem niniejszej recenzji jest nagrywarka Plextor PX-755A. Urządzenie nagrywa
płyty DVD+/-R z prędkością x16 płyty DVD+RW x8, –RW x6 dwuwarstwowe +R x10
dwuwarstwowe –R x6, CDR z maksymalną prędkością x48 a płyty CDRW x24. Nagrywarka
ta jest pierwszym od czasu premiery PX-716A stuprocentowym Plextorem. Jak zapewne
większość czytelników wie, modele PX-740 i PX-750 były w rzeczywistości urządzeniami
innych producentów (Benq, TEAC) ‘w opakowaniu’ Plextora. Jak łatwo się domyślić
PX-755A podobnie jak PX-716A w pełni współpracuje z pakietem Plex Tools Professional,
co nam umożliwia przykładowo (przede wszystkim?) badanie jakości nagranych
płyt.
Przekonajmy się jak napęd wypada w starciu z naszą procedurą testową.
Serdeczne podziękowania kierujemy do firmy ALSTOR, która udostępniła nam testowany napęd.
Zapis | |
DVD+R | 16x |
DVD+R DL | 10x |
DVD-R | 16x |
DVD-R DL | 6x |
DVD+RW | 8x |
DVD-RW | 6x |
CD-R | 48x |
CD-RW | 24x |
Odczyt | |
DVD-ROM | 16x |
CD-ROM | 48x |
Interfejs | IDE/ATAPI |
Bufor Danych | 2 MB |
Czas dostępu | <100ms (CD); <150ms (DVD) |
MTBF | 60 000h |
Mechanizm podawania płyty | Tacka (50.000 razy) |
Wymienny panel przedni | Tylko w wersji box |
Cyfrowe audio | Tak, wyjście S/P DIF |
Wymiary | 146 x 41,3 x 170 mm |
Masa | < 1kg |
Gwarancja | 2 lata w krajach UE, Norwegi i Szwajcarii, 1 rok w pozostałych krajach. |
DVD+R | DVD-R | CD-R |
16x: 22.160KB/s (CAV) | 16x: 22.160KB/s (CAV) | 48x: 7.200KB/s (CAV) |
12x: 16.620KB/s (PCAV) | 12x: 16.620KB/s (PCAV) | 40x: 6.000KB/s (CAV) |
6x-8x: 8.310-11.080KB/s(PCAV) | 6x-8x: 8.310-11.080KB/s(PCAV) | 32x: 4.800KB/s (CAV) |
6x: 8.310KB/s (CLV) | 6x: 8.310KB/s (CLV) | 24x: 3.600KB/s (PCAV) |
4x: 5.540KB/s (CLV) | 4x: 5.540KB/s (CLV) | 16x: 2.400KB/s (CLV) |
2.4x: 3.324KB/s (CLV) | 2x: 2.770KB/s (CLV) | 8x: 1.200 (CLV) |
4x: 600 (CLV) | ||
DVD+R DL | DVD-R DL | |
6x-10x: 8.310-13.850KB/s(PCAV) | 6x: 8.310KB/s (CLV) | |
6x-8x: 8.310-11.080KB/s(PCAV) | 4x: 5.540KB/s (CLV) | |
6x: 8.310KB/s (CLV) | 2x: 2.770KB/s (CLV) | |
4x: 5.540KB/s (CLV) | ||
2.4x: 3.324KB/s (CLV) | ||
DVD+RW | DVD-RW | CD-RW |
6x-8x: 8.310-11.080KB/s(PCAV) | 6x: 8.310KB/s (CLV) | 24x: 3.600KB/s (PCAV) |
6x: 8.310KB/s (CLV) | 4x: 5.540KB/s (CLV) | 10x: 1.500KB/s (CLV) |
4x: 5.540KB/s (CLV) | 2x: 2.770KB/s (CLV) | 4x: 600KB/s (CLV) |
2.4x: 3.324KB/s (CLV) | 1x: 1.385KB/s (CLV) | |
DVD-ROM | CD-ROM | |
6-16x (CAV) | 20-48x (CAV) | |
5-12x (CAV) | 17-40x (CAV) | |
3-8x (CAV) | 14-32x (CAV) | |
2-5x (CAV) | 10-24x (CAV) | |
2x (CLV) | 8x (CLV) | |
4x (CLV) |
Na tylnej sciance: cyfrowe wyjście audio, analogowe wyjście audio, zworki standardowe, szyna IDE, złącze zasilania.
Etykieta inforamacyjna znajduje się na górnej ściance napędu